車検はお車の総点検です。気になるところは何でもご質問してください!
車検整備は事前点検の結果に基づき、車検をパスする為に必ず整備が必要な項目、今回整備しておいた方が良い推奨項目を、専門のスタッフが判りやすくご説明いたしますしますのでお気軽に何でもご相談してください。
当社では過剰な部品交換やあきらかに無駄と思われる整備はいたしません。
また点検の結果部品交換が必要な場合でも勝手に作業をする事はございません。
お客様とご相談して整備プランを決定してから作業をいたしますので安心です。
| - | 軽自動車(乗用) | 車検証の車輌重量をご確認下さい。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 〜1,000kg | 1,001kg〜1,500kg | 1,501kg〜2,000kg | ||
| 車種 | ワゴンR・ムーブ・ライフ・アルトクラス |
ヴィッツ・マーチ・パッソクラス |
スカイライン・アコード・レガシィクラス |
セルシオ・クラウン・セドリック・シーマクラス |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 |
| 自賠責保険料 | ¥18,980(24ヵ月) | ¥22,470(24ヵ月) | ||
| 印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 登録代行料 | ¥10,500 | ¥10,500 | ||
| 車検基本料 | ¥26,040 | ¥31,290 | ||
| 合計 (消費税込) | ¥65,720 | ¥91,160 | ¥103,760 | ¥116,460 |
| - | 1BOX 5ナンバー | 1BOX 3ナンバー | 車検証の車輌重量をご確認下さい。 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1,500kg | 2,501kg〜3,000kg | |||
| 車種 | ノア・ヴォクシー・セレナ |
エルグランド・アルファード |
カローラバン・ADバン・プロボックスクラス |
タウンエース・バネット・ボンゴ・デリカクラス |
| 重量税 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥8,800 | ¥18,900 |
| 自賠責保険料 | ¥22,470(24ヵ月) | ¥12,250(12ヵ月) | ||
| 印紙代 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,800 |
| 登録代行料 | ¥10,500 | |||
| 車検基本料 | ¥31,290 | |||
| 合計 (消費税込) | ¥91,160 | ¥103,860 | ¥64,540 | ¥74,740 |
※1 上記以外の乗用車(外車及び8ナンバー車)は、別途お見積いたします。
※2 上記以外の貨物車(営業用貨物車)は、別途お見積いたします。
※3 当社は、損保ジャパン・三井住友海上の代理店です。自賠責保険の加入もできます。
※4 自動車ご購入時にリサイクル料金をお支払されていない場合は別途必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※5 検の結果、道路運送車両法、保安基準に適合しない場合、修理代及び部品代が別途追加となります。
※車検は、「車検満了日」の1ヶ月前から受けられます。1ヶ月以内なら、次回の車検日は短くなりません。
車には消耗部品が結構あります。定期的なメンテナンスで交換を!
車には消耗部品が結構あります。交換しないで走行し続けると重大なトラブルになる事があります。
そうなる前にプロのチェックとメンテナンスでトラブルを未然に防ぎ、快適なカーライフを満喫しましょう。
| 消耗部品 | 交換の目安 | 効果 |
|---|---|---|
| エンジンオイル | ガソリン車 3000〜1万Km、又は半年毎 | エンジン本来の性能を保ちます。 エンジン音や振動も軽減され、快適に走行できます。 |
| ディーゼル車 3000〜8000Km、又は半年毎 | ||
| オイルエレメント | 8000〜1万Km、又はオイル交換 2回に1回の割合で | エンジン本来の性能を保ちます。 エンジンオイルを常にクリーンに保ちます。 |
| クーラント | 2年、又は車検毎 | オーバーヒートや冷却水の凍結を防ぎ、 エンジンやラジエター、ホース類を保護します。 |
| スパークプラグ | 2〜4万Km毎 | エンジン性能を保ち、燃費が良くなります。 |
| ワイパーゴム | 2万Km、又は1年毎 | しっかりと水滴をとりのぞき、良好な視界を確保します。 |
| ブレーキオイル | 1〜2年毎 | 本来のブレーキ性能・効きを保ちます。 |
| エアーエレメント | 1万Km毎 | 燃焼効率が良くなり、燃費が良くなります。 |
| ベルト類 | 3〜5万Km毎 | 充電・エンジン冷却・パワーステアリング・エアコンが 正常に作動することが出来ます。 |
| ギアオイル | AT車 3〜5万Km毎 | ギアチェンジや走行がスムーズになり AT車のシフトチェンジ時のショックも低減し、燃費も良くなります。 |
| MT車 3〜5万Km毎 |